Το μέγεθος προκύπτει από δύο μετρήσεις :
1) Την μέτρηση της περιμέτρου στο ισχίο όπως φαίνεται στην εικόνα.

2) Την μέτρηση του ύψους του κορμού όπως φαίνεται στην εικόνα.

| Μέγεθος (Version) | Περίμετρος ισχίου σε cm | Ύψος κορμού σε cm |
| S (Regular) | 60 – 75 | 39 – 47 |
| S (Short) | 60 – 75 | 36 – 44 |
| S (Ultrashort) | 60 – 75 | 32 – 40 |
| M (Regular) | 76 – 90 | 42 – 50 |
| M (Short) | 76 – 90 | 39 – 47 |
| M (Ultrashort) | 76 – 90 | 35 – 43 |
| L (Regular) | 91 – 105 | 45 – 53 |
| L (Short) | 91 – 105 | 42 – 50 |
| L (Ultrashort) | 91 – 105 | 38 – 46 |
| XL (Regular) | 106 – 115 | 48 – 56 |
| XL (Short) | 106 – 115 | 45 – 53 |
| XL (Ultrashort) | 106 – 115 | 41 – 49 |
